Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão entrada MÁXIMA: | 1100 V | Voltagem de entrada/voltagem de arranque mínima: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Corrente de entrada máxima por rastreador MPP: | 16 A | Corrente máxima de curto-circuito por rastreador MPP: | 24 A |
Faixa de tensão da bateria: | 120 V a 600 V | Tipo de bateria: | LiFePO4 |
Max. tempo de mudança: | < 10 ms | THDv de saída (@ Carga linear): | 2% |
Eficiência de MPPT: | 99,9% | Peso: | 26 QUILOGRAMAS |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | -25 °C~+60 °C | Nível de protecção: | IP66 |
Destacar: | Balcão de inversor híbrido de três fases,Inversor solar híbrido de três fases,balcão inversor solar de três fases |
O inversor híbrido trifásico NOVEGN é adaptado para sistemas residenciais de armazenamento de energia e oferece opções de energia flexíveis, incluindo:
1Inversores de 5 kW a 12 kW com 2 entradas MPPT.
2Inversores de 8 kW a 12 kW com 3 entradas MPPT.
Escolha a configuração que melhor se adapte às suas necessidades.
Modelo | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
Input fotovoltaico | |||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Tensão de entrada máxima | 1100 V | ||
Intervalo de tensão MPp/tensão nominal de entrada | 200 V a 950 V/600 V | ||
Min.voltagem de entrada/voltagem de arranque | 60V/250V | ||
Número de rastreadores/correntes MPPT independentes por entrada MPPT | A Bíblia, 1/11 | ||
Corrente de entrada máxima por rastreador MPP | 16 A | ||
Corrente máxima de curto-circuito por rastreador MPP | 24 A | ||
INTRAÇÃO da bateria | |||
Intervalo de tensão da bateria | 120 V a 600 V | ||
Potência máxima de carga/descarga | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Corrente máxima de carga / Corrente máxima de descarga | 36 A | ||
Corrente nominal de carga / corrente nominal de descarga | 30 A | ||
Tipo de bateria | LiFePO4 | ||
AC OUTPUT | |||
Intervalo de tensão AC/Voltão AC nominal | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica de alta tensão, com um sistema de transmissão de energia elétrica de alta tensão e com um sistema de transmissão de energia elétrica de alta tensão. | ||
Frequência nominal da rede AC | 50 Hz/60 Hz | ||
Faixa de frequências da rede AC | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Potência aparente nominal | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. potência aparente | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Corrente nominal de saída da rede (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Corrente de saída máxima da rede ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonics THDi (@ Potência nominal) | < 3% ((de potência nominal) | ||
AC INPUT | |||
Tensão nominal da rede | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. potência de entrada da rede | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Corrente de entrada máxima da rede | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS OUTPUT | |||
Voltagem nominal de saída | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Frequência nominal de saída | 50 Hz/60 Hz | ||
Potência aparente nominal | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. potência aparente de saída@carga linear | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Potência aparente de saída máxima | 2 vezes a potência nominal, 10 s | ||
Corrente nominal (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Max. tempo de mudança | < 10 ms | ||
THDv de saída (@ Carga linear) | 2% | ||
Eficiência | |||
Eficiência da MPPT | 99.90% | ||
Eficiência Euro / Eficiência Máxima | 970,2% / 98,0% | 970,5%/98,2% | |
DADOS GENERALES | |||
Fator de potência na potência nominal / deslocamento ajustável | 1/0,8 levando a 0,8 atrasos | ||
Dimensões (W/H/D) | 545 mm/478 mm/205 mm | ||
Peso | 26 kg | ||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -25 °C... +60 °C | ||
Conceito de arrefecimento | Convecção natural | ||
Grau de proteção (conforme IEC 60529) | IP66 | ||
Humidade relativa máxima | 100% | ||
Altitude máxima de operação | 4000 m |
Baixe:
NOVGEN Folha de Dados Técnicos
NOVGEN Ficha técnica de dados Deutsch.pdf
Pessoa de Contato: Miss. Cheng
Telefone: +86 755 27210648